Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 560,000 405,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 460,000 305,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
115,000 77,500 0
.name.vn 70,000 35,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 298,100 309,100 309,100
.net 339,900 350,900 339,900
.org 295,900 306,900 284,900
.biz 477,400 578,600 477,400
.info 556,600 844,800 556,600
.asia 469,700 480,700 480,700
.mobi 556,600 925,100 697,400
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,223,200
.co 909,700 898,700 887,700
.us 335,500 346,500 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 317,900 486,200 486,200
.shop 917,400 1,105,500 1,105,500

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 331,100 39,600
.top 31,900 310,200 31,900
.in 308,000 348,700 308,000
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 855,800 1,038,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 251,900 262,900 251,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 452,100 320,100
.gift 620,400 631,400 620,400
.ws 533,500 533,500 533,500
0123456789